Quote
India to Central America and Caribbean, West Coast of South General rate increase (GRI)
|
|
Effective date: | 1 August 2016 |
Scope: | India to Chile, Peru, Ecuador, Venezuela, Guyana, Suriname, Saint Vincent and the Grenadines, Trinidad & Tobago, Panama, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Belize, Guatemala, Mexico, Jamaica, Haiti, Dominican Republic, Bahamas, Barbados |
General Rate Increase: | USD 50/100/100/100 per 20’/40’/40’h/45′ highcube Dry |
Effective date: | 15 August 2016 |
Scope: | India to Colombia, Puerto Rico, Chile, Peru, Ecuador, Venezuela, Guyana, Suriname, Saint Vincent and the Grenadines, Trinidad & Tobago, Panama, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Belize, Guatemala, Mexico, Jamaica, Haiti, Dominican Republic, Bahamas, Barbados |
General Rate Increase: | USD 150/300/300/300 per 20’/40’/40′ highcube/45′ highcube Dry |
Unquote